Vols col·laborar en aquest projecte?
Si vols col·laborar en aquest projecte per la difusió de l’esport de Mataró envia’ns un correu a mataro@ilurosport.cat
En aquesta taula trobareu l’evolució per les diferents categories dels principals equips de la nostra ciutat i també d’equips del Maresme que han estat al mateix o superior nivell que els nostres, i també dels equips catalans presents a les màximes categories.
Per veure millor la taula al mòbil es recomana posar aquest en posició horitzontal.
| Temporada | 1a Div. Est. | 1a Provincial | 2a Provincial | 3a Provincial | |||
| 1955-56 | EC Mataró 6è | CE Mataró 2n | |||||
| 1956-57 | CEMataró 2n 3r Camp. Esp. 2a San Fernando |
||||||
| 1957-58 | CE Mataró 2n | EC Mataró | |||||
| Temporada | DH. Est. | Lliga Nacional (Fases) | 1a Provincial | 2a Provincial | 3a Provincial | ||
| 1958-59 | BM Mataró 9è | ||||||
| 1959-60 | BM Mataró 10è | ||||||
| 1960-61 | BM Mataró 7è | ||||||
| 1961-62 | BM Mataró 4t | ||||||
| 1962-63 | JH Mataró 10è Baixa | ||||||
| 1963-64 | 2 catalans (Barça, Artilene Sab.) | JH Mataró 5è GG Lluïsos 6è |
|||||
| 1964-65 | 2 (Barça, Artilene Sab.) | JH Mataró 1r Puja GG Lluïsos 6è |
|||||
| 1965-66 | 3 (Barça, Granollers, Artilene Sab.) | JH Mataró Piz Buin 2n | EC Mataró 3r | ||||
| 1966-67 | 3 (Barça, Granollers, Artilene Sab.) | EC Mataró Piz Buin 2n Puja | EC Mataró B | ||||
| Temporada | DH. Est. | 1a Estatal (6 grups de 8) | 1a Provincial | 2a Provincial | 3a Provincial | ||
| 1967-68 | 3 (Barça, Granollers, Artilene Sab.) | EC Mataró 6è | San Fernando | ||||
| 1968-69 | 3 (Barça, Granollers, Sabadell) | EC Mataró 4t | |||||
| 1969-70 | 4 (Barça, Granollers, Picadero, Sabadell) | EC Mataró 3r | |||||
| 1970-71 | 5 (Barça, Granollers, Picadero, Sabadell, OAR Gràcia) | EC Mataró 12è | |||||
| 1971-72 | 4 (Barça, Granollers, Picadero, Sabadell) | EC Mataró 2n | JH Mataró 2n Puja | ||||
| 1972-73 | 5 (Barça, Granollers, Picadero, Sabadell, Gavà) | EC Mataró 1r grup JH Mataró 5è |
JH Mataró B 2n Puja | ||||
| 1973-74 | 4 (Barça, Granollers, Picadero, Sabadell) | JH Mataró 2n | |||||
| 1974-75 | 3 (Barça, Granollers, Gavà) | JH Mataró 7è | |||||
| 1975-76 | 3 (Barça, Granollers, Gavà) | JH Mataró 5è | |||||
| 1976-77 | 3 (Barça, Granollers, SEAT) | JH Mataró 8è | |||||
| 1977-78 | 3 (Barça, Granollers, SEAT) | JH Mataró 14è Baixa | |||||
| 1978-79 | 3 (Barça, Granollers, SEAT) | JH Mataró 2n i Puja | |||||
| 1979-80 | 2 (Barça, Granollers) | Premià 3r Puja JH Mataró 7è Campió Copa Fed. |
|||||
| Temporada | DH Estatal | 1a Est. (4 gr) | 2a Estatal | 1a Provincial | 2a Provincial | 2a Prov. B | 3a Provincial |
| 1980-81 | 2 cat (Barça, Granollers) | Premià 1r Puja | JH Mataró 7è Renuncia | ||||
| 1981-82 | 2 cat (Barça, Granollers) | Premià 6è | Llavaneres puja | ||||
| 1982-83 | 3 (Barça, Granollers, GEiEG) | Premià 3r CAMPIÓ Copa Catalana |
Llavaneres 1r i puja | ||||
| 1983-84 | 3 (Barça, Granollers, GEiEG) | Premià 6è | Llavaneres 3r puja | ||||
| 1984-85 | 2 cat (Barça, Granollers) | Premià 6è Renuncia |
Llavaneres 9è | ||||
| Temporada | DH. Est. | 1a Est. (2 gr) | 1a Estatal B | 2a Est. (1a Cat) | 1a Provincial | 2a Provin. | 3a Prov. |
| 1985-86 | 3 (Barça, Granollers, Sant Fost) | Llavaneres 7è | CH Mataró PUJA | ||||
| 1986-87 | 3 (Barça, Granollers, Sant Fost) | Llavaneres 1r Puja | CH Mataró | ||||
| 1987-88 | 2 cat (Barça, Granollers) | Llavaneres | CH Mataró | ||||
| 1988-89 | 3 (Barça, Granollers, Palautordera) | Llavaneres | CH Mataró | ||||
| 1989-90 | 3 (Barça, Granollers, Palautordera) | Llavaneres | |||||
| 1990-91 | 2 cat (Barça, Granollers) | Llavaneres | |||||
| Temporada | DH. Est. | 1a Est. (2 gr) | 1a Estatal B | 2a Est. (1a Cat) | 1a Provincial | 2a Prov. | 2a Prov. B |
| 1991-92 | 2 cat (Barça, Granollers) | Llavaneres baixa i cedeix plaça a JH Mataró | JH Mataró 1r Puja | ||||
| Temporada | DH. Est. | 1a Est. (2 gr) | 1a Estatal B | 1a Catalana | 2a Catalana | 1a Provin. | 2a Provin. |
| 1992-93 | 2 cat (Barça, Granollers) | JH Mataró 15è/20 Rep plaça del Llavaneres |
|||||
| 1993-94 | 2 cat (Barça, Granollers) | JH Mataró 12è/20 | |||||
| Temporada | DH Est | DH “B” Est. | 1a Estatal (4 gr) | 1a Catalana | 2a Catal. (2 g) | 3a Catal. | |
| 1994-95 | 2 cat (Barça, Granollers) | Palautordera, OAR Gràcia, Sesrovires | JH Mataró 14è/20 | ||||
| 1995-96 | 2 cat (Barça, Granollers) | JH Mataró 17è/20 | |||||
| 1996-97 | 2 cat (Barça, Granollers) | Palautordera, GEiEG | JH Mataró 14è/20 | ||||
| 1997-98 | 2 cat (Barça, Granollers) | Adrianenc, GEiEG | JH Mataró 16è/20 | ||||
| 1998-99 | 2 cat (Barça, Granollers) | Adrianenc | JH Mataró 9è/20 | ||||
| 1999-00 | 2 cat (Barça, Granollers) | Adrianenc | JH Mataró 13è/20 Campió Copa Federació | ||||
| 2000-01 | 2 cat (Barça, Granollers) | Adrianenc | JH Mataró 3r PUJA | ||||
| 2001-02 | 2 cat (Barça, Granollers) | JH Mataró 9è | |||||
| 2002-03 | 2 cat (Barça, Granollers) | JH Mataró 1r Puja en Fases UEH Calella 6è |
|||||
| 2003-04 | 2 cat (Barça, Granollers) | JH Mataró 8è/14 | UEH Calella | JH Mataró B 2n Puja | |||
| 2004-05 | 2 cat (Barça, Granollers) | JH Mataró 9è/14 | UEH Calella | JH Mataró B 23è Baixa | |||
| 2005-06 | 2 cat (Barça, Granollers) | JH Mataró 13è/14 Baixa | UEH Calella | JH Mataró B | |||
| Temporada | DH Est | DH “B” Est. | 1a Estatal | Lliga Catalana | 1a Catalana | 2a Catal. | 3a Catal. |
| 2006-07 | 2 cat (Barça, Granollers) | OAR Gràcia | JH Mataró 3r | UEH Calella 19è | JH Mataró B 1r Puja | ||
| 2007-08 | 2 cat (Barça, Granollers) | JH Mataró 3r | UEH Calella 8è | JH Mataró B 9è | |||
| Temporada | DH Est | Plata Est. | 1a Estatal | Lliga Catalana | 1a Catalana | 2a Catal. | 3a Catal. |
| 2008-09 | 2 cat (Barça, Granollers) | JH Mataró 1r Puja en fases | UEH Calella 15è |
JH Mataró B 6è Puja |
|||
| 2009-10 | 2 cat (Barça, Granollers) | JH Mataró 7è/14 |
JH Mataró B 7è |
||||
| 2010-11 | 2 cat (Barça, Granollers) | Barça B | JH Mataró 4t/14 |
JH Mataró B 11è |
JH Mataró Atlètic 5è | ||
| 2011-12 | 2 cat (Barça, Granollers) | Barça B | JH Mataró 7è/14 | JH Mataró B 11è | UEH Calella 12è | JH Mataró Atlètic 2n Puja | |
| 2012-13 | 2 cat (Barça, Granollers) | Barça B | JH Mataró 5è/14 | JH Mataró B 8è |
UEH Calella 3r Puja |
||
| 2013-14 | 2 cat (Barça, Granollers) | Bordils, Barça B | JH Mataró 9è/14 |
UEH Calella 10è |
JH Mataró Atlètic 23è Baixa | ||
| 2014-15 | 2 cat (Barça, Granollers) | Bordils, Barça B, La Roca | JH Mataró 4t/16 | UEH Calella 7è | JH Mataró B 22è | JH Mataró Atlètic 1r | |
| 2015-16 | 2 cat (Barça, Granollers) | Bordils, Barça B, La Roca | JH Mataró 7è/16 | UEH Calella 9è | JH Mataró B 24è | JH Mataró Atlètic 3r | |
| 2016-17 | 2 cat (Barça, Granollers) | Bordils, Barça B | JH Mataró 9è/16 | UEH Calella 1r Puja | JH Mataró B 16è | Llavaneres 2n Puja | |
| 2017-18 | 2 cat (Barça, Granollers) | Bordils, Barça B | JH Mataró 8è/16 | UEH Calella 7è | Llavaneres 10è JH Mataró B 15è |
||
| 2018-19 | 2 cat (Barça, Granollers) | Bordils, Barça B, Sant Martí Adr. | JH Mataró 5è/16 | UEH Calella 1r |
Llavaneres 11è |
||
| 2019-20 | 2 cat (Barça, Granollers) | Bordils, Barça B, Sarrià | JH Mataró 7è/16 | UEH Calella 7è |
JH Mataró B 7è |
||
| 2020-21 | 2 cat (Barça, Granollers) | Bordils, Barça B, Sarrià, Sant Martí Adrianenc | JH Mataró 8è/16 | UEH Calella 10è | No hi ha lliga | No hi ha lliga | No hi ha lliga |
| 2021-22 | 2 cat (Barça, Granollers) | Barça B, Sarrià, Esplugues i Sant Quirze | JH Mataró 12è/ 16 | UEH Calella 3r/16 | JH Mataró B 16è/22 | LLavaneres 7è/30 | Laietà Argentona 6è/20 |
| 2022-23 | 2 cat (Barça, Granollers) | Barça B i Sant Quirze | JH Mataró 15è/16 BAIXA | UEH Calella 2n/16 | JH Mataró B 16è/22 | Llavaneres 15è/30 | Laietà Argentona 5è/20 |
| 2023-24 | 2 cat (Barça, Granollers) | Barça B |
UEH Calella 1r |
JH Mataró B 21è BAIXA | Llavaneres 1r de grup, 2n final PUJA | Laietà Argentona | |
| Temporada | DH Est | Plata Est. | 1a Estatal | Lliga Catalana Or |
Lliga Cat. Argent |
1a Catal. | 2a Catal. |
| 2024-25 | 2 cat (Barça, Granollers) | Barça B | UEH Calella CAMPIÓ PUJA JH Mataró 5è |
Llavaneres 14è BAIXA | JH Mataró B 2n grup PUJA |
Laietà Argentona 3r grup PUJA |
|
| 2025-26 | 2 cat (Barça, Granollers) | Barça B |
UEH Calella 13è |
JH Mataró 3r | JH Mataró B 13è BAIXA | Llavaneres 9è grup Laietà Argentona 15è grup BAIXA |
Llavaneres B, BAIXA |
Si vols col·laborar en aquest projecte per la difusió de l’esport de Mataró envia’ns un correu a mataro@ilurosport.cat